VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,661,618,670 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,492.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,218,500.7 GB  592,417,740
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,656,478.9 GB  5,312,897,661
3 Russian Federation  88,346,036.9 GB  1,391,423,855
4 Japan  68,370,349.7 GB  702,293,606
5 United States  53,108,315.3 GB  1,147,954,402
6 Taiwan  50,737,483.7 GB  791,787,130
7 France  46,260,766.6 GB  591,370,906
8 Indonesia  38,565,832.9 GB  892,435,499
9 India  36,103,547.2 GB  772,546,069
10 Viet Nam  29,663,309.6 GB  500,538,832
11 China  29,565,498.9 GB  772,557,046
12 Thailand  19,580,781.2 GB  346,236,873
13 United Arab Emirates  15,678,542.5 GB  517,858,514
14 Hong Kong  14,724,938.5 GB  239,847,611
15 Myanmar  13,061,545.5 GB  224,968,412
16 Philippines  12,913,123.9 GB  317,997,249
17 Malaysia  11,910,419.4 GB  140,713,774
18 Turkmenistan  11,751,633.1 GB  155,056,329
19 Bangladesh  9,486,808.4 GB  387,466,659
20 Ukraine  9,364,771.2 GB  536,003,740
21 Canada  8,114,567.0 GB  84,142,323
22 Saudi Arabia  7,995,085.6 GB  108,815,391
23 Germany  7,881,624.8 GB  246,366,476
24 Turkey  6,749,588.9 GB  98,978,716
25 Singapore  6,685,326.0 GB  409,730,124
26 Iraq  5,669,093.0 GB  224,977,230
27 Australia  5,617,098.8 GB  113,748,894
28 Brazil  5,343,009.1 GB  1,379,856,159
29 United Kingdom  5,261,503.9 GB  128,854,561
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,462.1 GB  73,930,108
31 Pakistan  4,395,403.0 GB  104,907,123
32 Nigeria  3,758,337.1 GB  446,800,820
33 Argentina  3,362,074.9 GB  52,768,677
34 Cambodia  3,208,412.8 GB  92,590,123
35 Kenya  3,053,623.7 GB  183,130,158
36 Mexico  2,481,443.9 GB  44,061,471
37 Oman  2,051,014.4 GB  36,724,407
38 Spain  2,024,211.8 GB  22,997,723
39 Netherlands  1,922,828.6 GB  52,225,209
40 Armenia  1,457,623.9 GB  4,887,065
41 Egypt  1,368,985.0 GB  37,670,003
42 Qatar  1,352,196.0 GB  19,066,262
43 Algeria  1,351,980.9 GB  37,084,808
44 Nepal  1,329,374.3 GB  19,711,213
45 Syrian Arab Republic  1,297,835.1 GB  235,581,186
46 Jordan  1,280,405.2 GB  25,385,940
47 Somalia  1,249,054.2 GB  55,128,428
48 Italy  1,235,515.5 GB  15,084,250
49 Kyrgyzstan  1,167,105.8 GB  13,029,886
50 New Zealand  1,137,937.9 GB  15,088,076
51 Sudan  1,107,988.6 GB  40,793,920
52 Macau  1,054,867.0 GB  19,057,191
53 Kazakhstan  1,040,336.2 GB  15,173,480
54 Colombia  1,036,033.5 GB  19,789,211
55 Sweden  1,000,984.4 GB  18,003,985
56 Ghana  957,874.8 GB  56,507,153
57 Cote D'ivoire  951,670.9 GB  11,892,886
58 Austria  930,349.4 GB  14,619,494
59 Venezuela  865,859.5 GB  25,986,913
60 Belarus  835,430.0 GB  21,849,380
61 Chile  825,430.9 GB  14,173,176
62 Romania  790,603.8 GB  14,209,968
63 Peru  775,583.4 GB  10,637,530
64 Ethiopia  754,794.6 GB  39,111,734
65 Mongolia  696,537.3 GB  11,312,002
66 Gabon  691,021.3 GB  5,783,208
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,621.6 GB  19,238,534
68 Kuwait  679,062.0 GB  10,436,550
69 Morocco  652,540.6 GB  25,296,081
70 Poland  637,052.0 GB  9,059,828
71 Yemen  599,412.0 GB  20,348,000
72 Azerbaijan  596,079.6 GB  10,535,587
73 Latvia  590,293.7 GB  3,053,994
74 Ecuador  575,492.5 GB  53,682,266
75 Norway  545,182.5 GB  4,727,489
76 Switzerland  520,927.1 GB  37,554,154
77 Palestinian Territory Occupied  500,802.4 GB  12,399,395
78 Belgium  475,771.9 GB  6,451,493
79 South Africa  464,657.5 GB  17,110,763
80 Finland  439,778.2 GB  3,914,251
81 Tanzania United Republic of  427,933.8 GB  10,824,707
82 Afghanistan  426,246.5 GB  15,744,491
83 Israel  406,546.4 GB  9,202,089
84 Uganda  379,589.0 GB  19,219,652
85 Portugal  373,300.5 GB  5,874,541
86 Denmark  331,935.0 GB  3,043,997
87 Lithuania  323,747.7 GB  4,097,701
88 Hungary  323,367.7 GB  4,866,390
89 Czech Republic  321,207.5 GB  4,955,616
90 Georgia  296,622.6 GB  3,554,969
91 Guinea  281,699.5 GB  8,616,399
92 Greece  267,586.0 GB  3,758,609
93 Sri Lanka  260,964.5 GB  6,603,021
94 Bahrain  226,765.0 GB  3,662,078
95 Tunisia  218,170.3 GB  6,082,894
96 Dominican Republic  216,487.3 GB  6,964,049
97 Brunei Darussalam  213,787.9 GB  1,606,347
98 Bulgaria  211,782.6 GB  4,161,867
99 Guatemala  205,571.0 GB  4,409,295
100 Lebanon  203,222.3 GB  9,028,806
101 Uzbekistan  203,194.5 GB  4,124,749
102 Serbia  199,974.9 GB  3,544,589
103 Panama  188,583.2 GB  5,111,407
104 Bolivia  184,949.4 GB  3,243,920
105 Djibouti  163,502.2 GB  4,260,082
106 Paraguay  159,778.4 GB  2,105,930
107 Ireland  137,219.0 GB  2,054,726
108 Slovenia  133,085.4 GB  1,547,037
109 Costa Rica  116,605.6 GB  1,809,176
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,572.3 GB  1,155,084
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,461.5 GB  1,236,866
112 Moldova Republic of  107,437.7 GB  2,752,747
113 Cuba  105,820.7 GB  2,788,056
114 Albania  104,647.5 GB  2,348,076
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.7 GB  935,921
116 Mauritius  99,620.6 GB  1,332,445
117 Jamaica  92,479.2 GB  2,102,210
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,895
119 Estonia  81,440.1 GB  1,071,059
120 Uruguay  79,213.1 GB  1,162,152
121 Luxembourg  61,845.1 GB  1,345,224
122 Honduras  61,472.6 GB  1,415,127
123 Benin  60,795.6 GB  7,047,144
124 Rwanda  60,195.9 GB  1,829,533
125 Antigua and Barbuda  59,401.1 GB  1,625,649
126 Cyprus  55,728.7 GB  7,563,405
127 Togo  53,986.2 GB  1,419,007
128 Maldives  53,166.8 GB  910,210
129 Senegal  53,102.4 GB  1,985,566
130 Guam  51,618.1 GB  986,961
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,287.6 GB  644,018
133 Macedonia  42,114.2 GB  654,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.1 GB  3,238,729
136 Timor-leste  34,113.5 GB  743,886
137 Mozambique  33,664.1 GB  2,515,608
138 El Salvador  33,462.4 GB  878,535
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,855.5 GB  353,327
141 Madagascar  28,850.8 GB  758,700
142 Nicaragua  27,295.0 GB  527,571
143 Malta  26,916.3 GB  506,726
144 Puerto Rico  26,463.3 GB  688,283
145 Tajikistan  25,695.7 GB  1,222,179
146 Iceland  25,557.4 GB  769,375
147 Namibia  25,352.5 GB  752,145
148 Palau  24,413.7 GB  192,725
149 Reunion  23,762.7 GB  94,762
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,361
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.6 GB  1,470,805
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,653
153 Angola  21,054.0 GB  798,234
154 Mali  18,589.7 GB  1,072,607
155 Burkina Faso  18,466.4 GB  1,581,603
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.6 GB  536,876
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,178
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,420
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,856
162 Guyana  14,401.6 GB  304,160
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,380
164 Malawi  13,359.8 GB  192,835
165 Suriname  11,389.1 GB  312,941
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,555
169 French Polynesia  9,218.8 GB  187,610
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,853
173 Aruba  8,483.0 GB  94,442
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.8 GB  135,114
176 Liberia  6,603.4 GB  552,384
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.9 GB  345,034
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.3 GB  295,487
181 Martinique  5,354.1 GB  76,645
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,086
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,799
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,132
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,587
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.4 GB  77,507
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,320
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,409
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4