VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,661,393,900 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,483.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,217,263.9 GB  592,411,080
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,656,077.4 GB  5,312,894,430
3 Russian Federation  88,345,483.4 GB  1,391,422,272
4 Japan  68,369,398.9 GB  702,285,549
5 United States  53,107,978.4 GB  1,147,856,045
6 Taiwan  50,736,969.5 GB  791,784,380
7 France  46,260,606.6 GB  591,369,833
8 Indonesia  38,565,296.7 GB  892,431,719
9 India  36,103,212.6 GB  772,542,140
10 Viet Nam  29,662,756.9 GB  500,530,859
11 China  29,565,419.7 GB  772,554,919
12 Thailand  19,580,508.9 GB  346,235,780
13 United Arab Emirates  15,678,427.9 GB  517,857,782
14 Hong Kong  14,724,773.3 GB  239,841,764
15 Myanmar  13,061,417.5 GB  224,967,975
16 Philippines  12,913,040.8 GB  317,996,891
17 Malaysia  11,910,311.8 GB  140,712,135
18 Turkmenistan  11,751,475.8 GB  155,055,543
19 Bangladesh  9,486,780.6 GB  387,466,406
20 Ukraine  9,364,691.3 GB  536,003,238
21 Canada  8,114,492.0 GB  84,138,002
22 Saudi Arabia  7,995,025.4 GB  108,814,930
23 Germany  7,881,573.2 GB  246,361,181
24 Turkey  6,749,538.2 GB  98,977,381
25 Singapore  6,685,268.3 GB  409,727,622
26 Iraq  5,669,078.1 GB  224,977,060
27 Australia  5,617,038.3 GB  113,747,931
28 Brazil  5,342,896.7 GB  1,379,846,427
29 United Kingdom  5,261,435.7 GB  128,849,914
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,367.5 GB  73,929,357
31 Pakistan  4,395,362.3 GB  104,906,616
32 Nigeria  3,758,267.0 GB  446,792,119
33 Argentina  3,361,395.1 GB  52,755,646
34 Cambodia  3,208,382.5 GB  92,589,832
35 Kenya  3,053,621.1 GB  183,130,097
36 Mexico  2,481,422.2 GB  44,061,227
37 Oman  2,050,966.0 GB  36,724,173
38 Spain  2,024,119.9 GB  22,996,193
39 Netherlands  1,922,811.8 GB  52,224,662
40 Armenia  1,457,621.2 GB  4,887,030
41 Egypt  1,368,966.2 GB  37,669,892
42 Qatar  1,352,185.5 GB  19,066,193
43 Algeria  1,351,952.3 GB  37,084,642
44 Nepal  1,329,359.8 GB  19,711,110
45 Syrian Arab Republic  1,297,828.7 GB  235,580,925
46 Jordan  1,280,396.0 GB  25,385,871
47 Somalia  1,249,025.0 GB  55,126,572
48 Italy  1,235,491.7 GB  15,083,938
49 Kyrgyzstan  1,167,075.9 GB  13,029,519
50 New Zealand  1,137,932.7 GB  15,087,974
51 Sudan  1,107,950.8 GB  40,793,050
52 Macau  1,054,863.1 GB  19,057,160
53 Kazakhstan  1,040,331.3 GB  15,173,415
54 Colombia  1,036,029.3 GB  19,789,066
55 Sweden  1,000,980.0 GB  18,000,999
56 Ghana  957,863.4 GB  56,506,346
57 Cote D'ivoire  951,569.6 GB  11,891,852
58 Austria  930,346.6 GB  14,619,453
59 Venezuela  865,832.3 GB  25,986,557
60 Belarus  835,411.3 GB  21,849,185
61 Chile  825,423.3 GB  14,173,108
62 Romania  790,601.3 GB  14,209,209
63 Peru  775,570.8 GB  10,637,473
64 Ethiopia  754,790.7 GB  39,111,566
65 Mongolia  696,536.5 GB  11,311,992
66 Gabon  690,853.7 GB  5,781,719
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,615.1 GB  19,238,441
68 Kuwait  679,058.5 GB  10,436,487
69 Morocco  652,536.7 GB  25,296,034
70 Poland  637,046.1 GB  9,059,524
71 Yemen  599,395.5 GB  20,347,660
72 Azerbaijan  596,079.1 GB  10,535,585
73 Latvia  590,293.6 GB  3,053,920
74 Ecuador  575,484.1 GB  53,682,152
75 Norway  545,180.4 GB  4,727,458
76 Switzerland  520,922.8 GB  37,553,078
77 Palestinian Territory Occupied  500,801.8 GB  12,399,379
78 Belgium  475,770.5 GB  6,451,269
79 South Africa  464,656.9 GB  17,110,722
80 Finland  439,776.6 GB  3,914,241
81 Tanzania United Republic of  427,930.0 GB  10,824,643
82 Afghanistan  426,236.9 GB  15,744,276
83 Israel  406,541.7 GB  9,201,910
84 Uganda  379,586.6 GB  19,219,521
85 Portugal  373,292.7 GB  5,874,493
86 Denmark  331,929.7 GB  3,043,990
87 Lithuania  323,745.7 GB  4,097,686
88 Hungary  323,311.9 GB  4,866,364
89 Czech Republic  321,206.1 GB  4,955,564
90 Georgia  296,622.3 GB  3,554,954
91 Guinea  281,699.5 GB  8,616,398
92 Greece  267,585.7 GB  3,758,601
93 Sri Lanka  260,948.5 GB  6,602,967
94 Bahrain  226,764.5 GB  3,662,068
95 Tunisia  218,170.1 GB  6,082,884
96 Dominican Republic  216,482.8 GB  6,963,964
97 Brunei Darussalam  213,786.5 GB  1,606,343
98 Bulgaria  211,781.6 GB  4,161,680
99 Guatemala  205,570.0 GB  4,409,256
100 Lebanon  203,222.3 GB  9,028,798
101 Uzbekistan  203,193.5 GB  4,124,720
102 Serbia  199,972.8 GB  3,544,573
103 Panama  188,577.3 GB  5,111,270
104 Bolivia  184,944.6 GB  3,243,880
105 Djibouti  163,502.1 GB  4,260,077
106 Paraguay  159,777.7 GB  2,105,912
107 Ireland  137,218.7 GB  2,054,475
108 Slovenia  133,085.4 GB  1,547,036
109 Costa Rica  116,601.5 GB  1,809,146
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,572.3 GB  1,155,079
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,461.5 GB  1,236,866
112 Moldova Republic of  107,437.3 GB  2,752,708
113 Cuba  105,820.5 GB  2,788,040
114 Albania  104,647.5 GB  2,348,076
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.7 GB  935,921
116 Mauritius  99,620.5 GB  1,332,439
117 Jamaica  92,479.0 GB  2,102,196
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,885
119 Estonia  81,440.1 GB  1,070,994
120 Uruguay  79,212.5 GB  1,162,114
121 Luxembourg  61,844.9 GB  1,345,213
122 Honduras  61,472.6 GB  1,415,124
123 Benin  60,795.2 GB  7,047,101
124 Rwanda  60,182.2 GB  1,829,325
125 Antigua and Barbuda  59,400.8 GB  1,625,647
126 Cyprus  55,728.7 GB  7,563,207
127 Togo  53,986.2 GB  1,419,006
128 Maldives  53,166.4 GB  910,198
129 Senegal  53,101.7 GB  1,985,557
130 Guam  51,617.8 GB  986,957
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,286.4 GB  644,015
133 Macedonia  42,114.2 GB  654,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.1 GB  3,238,716
136 Timor-leste  34,113.5 GB  743,886
137 Mozambique  33,664.0 GB  2,515,587
138 El Salvador  33,462.4 GB  878,535
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,855.5 GB  353,326
141 Madagascar  28,850.8 GB  758,695
142 Nicaragua  27,295.0 GB  527,567
143 Malta  26,916.3 GB  506,720
144 Puerto Rico  26,463.1 GB  688,262
145 Tajikistan  25,695.2 GB  1,222,170
146 Iceland  25,557.3 GB  769,367
147 Namibia  25,352.5 GB  752,145
148 Palau  24,413.7 GB  192,723
149 Reunion  23,762.7 GB  94,762
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,358
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.6 GB  1,470,803
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,653
153 Angola  21,053.9 GB  798,231
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,605
155 Burkina Faso  18,466.3 GB  1,581,600
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.6 GB  536,873
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,419
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,401.3 GB  304,157
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,380
164 Malawi  13,359.7 GB  192,834
165 Suriname  11,389.1 GB  312,941
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,553
169 French Polynesia  9,218.8 GB  187,610
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,853
173 Aruba  8,483.0 GB  94,439
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.4 GB  135,113
176 Liberia  6,603.4 GB  552,382
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.9 GB  345,030
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,486
181 Martinique  5,354.1 GB  76,645
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,799
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,132
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,587
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.4 GB  77,507
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4